TEF Nodes
Overview of the current Testing and Experimentation Facility (TEF) nodes / sites.
Nordic Supernode | POWER
| TEF Site | Node | Data Broker | API Broker | DS4SSCC Ref. Architecture |
|---|---|---|---|---|
| DOLL Living Lab | Denmark | Fiware | NGSI-LD | |
| Aarhus City Lab | Denmark | Fiware | NGSI-LD | |
| Net Zero Innovation Hub | Denmark | |||
| DTI | Denmark | |||
| Center Denmark | Denmark | Kafka | Custom | |
| GATE21 | Denmark | Fiware | NGSI-LD | |
| Tampere | Finland | IoT-Ticket Azure | Custom | |
| RISE | Sweden | Fiware | NGSI-v2 NGSI-LD |
Central Supernode | MOVE
| TEF Site | Node | Data Broker | API Broker | DS4SSCC Ref. Architecture |
|---|---|---|---|---|
| Mechelen | Belgium | |||
| Brussels | Belgium | |||
| Eindhoven | Netherlands | Fiware | ||
| Paris | France | |||
| LIST | Luxembourg |
South Supernode | CONNECT
| TEF Site | Node | Data Broker | API Broker | DS4SSCC Ref. Architecture |
|---|---|---|---|---|
| Valencia | Spain | Fiware | NGSI-v2 | |
| Milano | Italy | Fiware | NGSI-v2 | |
| Warsaw | Poland |
